FSB 氟塑料合金离心泵具有出色的耐腐蚀性、高耐用性和高效性能,可用于在苛刻的工业应用中处理腐蚀性化学品、酸和溶剂。
量:
1包裹:
Customzied颜色:
Customzied材料:
Fluoroplastic/Alloy
氟塑料合金是目前世界上最优异的耐腐蚀材料。我公司采用该材料生产的FSB、FSB-D系列泵,具有极强的耐腐蚀性能,机械强度高,不老化,不分解毒素,可输送任意浓度的酸、碱溶液、氧化剂等腐蚀性介质,广泛应用于化工、石油、制药、农药、冶金、染料、造纸、电镀、食品等行业。
产品概述
FSB氟塑料合金离心泵具有卓越的耐腐蚀性能,可高效处理腐蚀性化学品。其耐用的设计确保在严苛的工业应用中提供可靠的性能。
性能规格
类型 | 流量(立方米/小时) | 扬程(米) | 直径 | 电机功率(千瓦) | 转速(转/分) | 吸程(米) | 效率 (%) | |
入口直径(毫米) | 出口直径(毫米) | |||||||
25FSB-10 | 1.5 | 10 | 二十五 | 二十五 | 1.2 | 2900 | 6 | 二十七 |
25FSB-18 | 3.6 | 18 | 二十五 | 二十五 | 2.2 | 2900 | 6 | 二十九 |
40FSB-15 | 5 | 15 | 40 | 三十二 | 3 | 2900 | 6 | 40 |
40FSB-20 | 10 | 20 | 40 | 三十二 | 4 | 2900 | 6 | 四十二 |
40FSB-30 | 10 | 三十 | 40 | 三十二 | 4 | 2900 | 6 | 三十八 |
40FSB-40 | 10 | 40 | 40 | 三十二 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 三十五 |
40FSB-50 | 10 | 50 | 40 | 三十二 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 33 |
50FSB-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 8 | 51 |
50FSB-25 | 15 | 二十五 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 8 | 49 |
50FSB-30 | 15 | 三十 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 8 | 44.5 |
50FSB-40 | 15 | 40 | 50 | 40 | 5.5-7.5 | 2900 | 5.5 | 三十五 |
50FSB-50 | 15 | 50 | 50 | 40 | 7.5-11 | 2900 | 5.5 | 33 |
65FSB-32 | 二十五 | 三十二 | 65 | 三十二 | 5.5 | 2900 | 6 | 57 |
65FSB-40 | 二十九 | 40 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 53 |
65FSB-50 | 二十九 | 50 | 65 | 40 | 11 | 2900 | 5.5 | 46 |
65FSB-64 | 50 | 64 | 65 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 53 |
80FSB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 5.5 | 2900 | 6 | 89 |
80FSB-30 | 50 | 三十 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-34 | 50 | 三十四 | 80 | 65 | 11 | 2900 | 5.5 | 64 |
80FSB-40 | 50 | 40 | 80 | 65 | 11-15 | 2900 | 5.5 | 60 |
80FSB-50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 6 | 53 |
80FSB-55 | 50 | 55 | 80 | 50 | 15-18.5 | 2900 | 5.5 | 四十七 |
80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 30-37 | 2900 | 5.5 | 三十八 |
100FSB-32 | 100 | 三十二 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5-22 | 2900 | 5.5 | 70 |
100FSB-50 | 100 | 50 | 100 | 65 | 22-30 | 2900 | 5.5 | 62 |
其他的